评测来源官方评测
Arena Creative Writing
LMArena · 真人盲选故事、诗歌和其他创意表达,观察作品是否吸引读者。
在 Monck Insight 中参与排名
证据预算5%
上游数据时间11/06 08:00
最近成功同步11/08 14:05
它测什么,怎么测
读取官方数据集 text_style_control 的 creative_writing 分类,采用风格控制后的 Bradley–Terry 分与置信区间;不借用整体文本或职业写作分类成绩。
如何使用这份证据
正式计分;从原有真人偏好 10% 中拆分 5%,整体文本保留 5%,总预算不增加。与其他 Arena 任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)google | 1,525.3 | High 推理 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,517.8 | High 推理 |
| 3 | Gemini 4 Carbon (High)google | 1,514.3 | High 推理 |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,501.5 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,499.2 | High 推理 |
| 6 | Muse Wonder (Max)meta | 1,492.4 | Max 推理 |
| 7 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,490.2 | Max 推理 |
| 8 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,488.7 | High 推理 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,488.6 | High 推理 |
| 10 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,487.4 | High 推理 |
| 11 | Gemini 3 ProGoogle | 1,484.5 | 来源默认配置 |
| 13 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,481.7 | 来源默认配置 |
| 15 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,473.4 | Max 推理 |
| 17 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,470.6 | xHigh 推理 |
| 18 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,470.5 | High 推理 |
| 19 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,470 | 来源默认配置 |
| 20 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,470 | High 推理 |
| 21 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 1,469.7 | High 推理 |
| 23 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,466.7 | Max 推理 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,464.4 | High 推理 |
| 25 | Muse SparkMeta | 1,464.1 | 来源默认配置 |
| 26 | Grok 4.20 Beta 1xAI | 1,463.7 | 来源默认配置 |
| 28 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic | 1,462.7 | xHigh 推理 |
| 30 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,460.5 | Max 推理 |
| 31 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,456.8 | Max 推理 |
| 32 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,456.5 | 来源默认配置 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,454.4 | 来源默认配置 |
| 35 | Grok 4.5xAI | 1,452.3 | 来源默认配置 |
| 36 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,451.3 | High 推理 |
| 37 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,450.6 | Max 推理 |
评测局限与数据署名
开放用户提示由分类器归类,并非全部为长篇小说或中文创作;投票包含个人偏好。与 Arena 整体文本及职业写作分类存在重叠,不能作为额外独立机构。
数据许可:CC BY 4.0 · Arena 官方 Hugging Face leaderboard-dataset;保留署名、来源链接并说明聚合改动。
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 Monck Insight 共识分使用不同尺度,不能直接相加。